| Europska referentna cijena visokog ugljičnog ferohroma za povećanje q 3 2025 | |
| European high carbon emissions in the third quarter of 2025FerrochromeThe benchmark price is 145 cents per pound of chromium, up 5 cents from the second quarter of 2025, a month-on-month increase of 3.57% and a year-on-year decrease of 4.61%. | |
| vrijeme | Europska referentna cijena ferohroma |
| Q3 2025 | 145 centi/kilogram kroma |
| Q2 2025 | 140 centi/kilogram kroma |
| Prva četvrtina 2025 | 135 centi/kilogram kroma |
| Q4 2024 | 146 centi/kilogram kroma |
| Q3 2024 | 152 centa/kilograma krom |
| Q2 2024 | 152 centa/kilograma krom |
| Prva četvrtina 2024 | 144 centa/kilograma krom |
| Q4 2023 | 153 centa/kilograma krom |
| Q3 2023 | 151 centa/kilogram kroma |
| Druga četvrtina 2023. godine | 172 centa/kilograma krom |
| Prva četvrtina 2023 | 149 centi/kilogram kroma |
Posjetitihttps: //www.metal - legura.com/Da biste saznali više o proizvodu. Ako želite znati više o cijeni proizvoda ili ste zainteresirani za kupnju, pošaljite e -poštu namarket@zanewmetal.com. Javit ćemo vam se čim vidimo vašu poruku.

