| Europska tržišna cijena feromangana 19. svibnja | |||
| Kodirati | ime | Kodirati | Usposti i pad |
| DJM100 | Guangxi Elektrolitički mangan (DJMN99.7, Yuan/ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM200 | Hubei Elektrolitički mangan (DJMN99.7, Yuan/ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM300 | Hunan Elektrolitički mangan (DJMN99.7, Yuan/ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM400 | Guizhou Elektrolitički mangan (DJMN99.7, Yuan/ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM600 | Changsha Elektrolitički mangan (DJMN99.7, Yuan/ton) | 13600-13700 | -- |
| DJM700 | Jiangsu i Zhejiang Elektrolitički mangan (DJMN99.7, Yuan/ton) | 13700-13800 | -- |
| FD0001 | Vanadium dušik legura VN16 (10, 000 yuan/ton, hebei, uključen i porez) | 11.65-11.85 | -- |
| FP0001 | Vanadij pentoksid, 98 komada vanadija (10, 000 yuan/ton, sichuan, uključen porez) | 7.6 | -- |
| Ft0001 | Ferrovanadium fev50 (10, 000 yuan/ton, sichuan, uključen porez) | -- | -- |
| GK0001 | Južnoafrička kromijska ruda 40-42% koncentrat (yuan/ton) | 61-61.5 | -- |
| GK0005 | Južnoafrička kromijska ruda 38-40% ruda (yuan/ton) | 52-53 | -- |
| GK0010 | Turska kromirana ruda 46-48% koncentrat (yuan/ton) | 67-68 | -- |
| GK0012 | Turska kromirana ruda 40-42% kvrga ruda (yuan/ton) | 64-65 | -- |
| GK0050 | Pakistanska kroma ruda 40-42% kvržice rude (yuan/ton) | 64-65 | -- |
| GK0056 | Albanija Chromium Ore 40-42% kvržice rude (yuan/ton) | 64-65 | -- |
| GK0076 | Zimbabve Chrome Ore 48-50% koncentrat (Yuan/ton) | 61-62 | ↓1 |
| GK1001 | Južnoafrička kromirana ruda 40-42% koncentrat (US $/ton) | 295-300 | -- |
| Gr0001 | Fujian cirkonijev silikat ((zr, hf) o2 veći ili jednak 64,5%, d 50=1.1 µm; australski pijesak/indonezijski pijesak) | 15000-15300 | -- |
| Gr0002 | Shandong cirkonij oksiklorid ((Zr, HF) O2 veći ili jednak 36%) | 14000-14300 | -- |
| Gr0003 | Jiangxi cirkonij oksiklorid ((Zr, HF) O2 veći ili jednak 36%) | 14000-14300 | -- |
| Gr0004 | Zhejiang cirkonij oksiklorid ((Zr, HF) O2 veći ili jednak 36%) | 14000-14300 | -- |
| Gr0005 | Anhui spojena cirkonija ((zr+hf) o 2=98.5%, d 97=6-10 µm) | 31000-31500 | -- |
| Gr0006 | Guangdong cirkonijev silikat ((Zr, HF) O2 veći ili jednak 64,5%, d 50=1.2 µm; australski pijesak/indonezijski pijesak) | 15000-15300 | -- |
| GR0100 | Australija iluka ((zr . hf) O2 veća od ili jednaka 66%, TiO2 manji od ili jednak 0,1%, Fe2O3 manji od ili jednak 0,1%) | 1830-1880 | -- |
| GR0200 | Tronox Australia (ranije Tiwest) ((zr . hf) O2 veći od ili jednak 66%, TiO2 manji od ili jednak 0,15%, Fe2O3 manji od ili jednak 0,07%) | 1870-1880 | -- |
| GR0300 | Tronox Južna Afrika (ranije Namakwa) ((zr . hf) O2 veći ili jednak 66%, TiO2<0.12%, Fe2O3<0.06%) | 1865-1875 | -- |
| GR0400 | Južna Afrika RBM (Zr . HF) O2 veći ili jednak 66%, TiO2 <0,15%, Fe2O3 <0,1% | 1800-1820 | -- |
| GR0500 | Vijetnam ((zr . hf) O2 veći ili jednak 65%, TiO2 manji od ili jednak 0,15%, Fe2O3 manji od ili jednako 0,1%) | 1530-1720 | -- |
| GR0600 | Indonezija ((zr . hf) O2 veći ili jednak 66%, TiO2 manji od ili jednak 0,1%, Fe2O3 manji od ili jednak 0,1%) | 1680-1700 | -- |
| GT0001 | Unutarnja Mongolija visokog ugljičnog ferohroma FECR55C1000 (Yuan/50 osnovne tone) | 8000-8100 | -- |
| GT0002 | SHANXI visokog ugljičnog ferohroma FECR55C1000 (Yuan/50 osnovne tone) | 8000-8100 | -- |
| GT0003 | Sichuan visokog ugljičnog ferohroma FECR55C1000 (Yuan/50 osnovna tona) | 8100-8200 | -- |
| GT0004 | Guizhou visokog ugljičnog ferohroma FECR55C1000 (Yuan/50 osnovna tona) | 8100-8200 | -- |
| GT0012 | Guangxi visoko ugljični ferohrom FECR55C1000 (Yuan/50 osnovne tone) | 8200-8250 | -- |
| GT0015 | Jiangsu visokog ugljičnog ferohroma FECR55C1000 (Yuan/50 osnovna tona) | 8850-9000 | -- |
| GT0072 | Indijski visoki ugljični ferohrom CR62% Si2,0% (Yuan/50 osnovne tone) | 8250-8300 | -- |
| GT0073 | Kazahstan visokog ugljičnog ferohroma CR70% SI0.5% (yuan/50 baznih tona) | 8900-9000 | -- |
| GT0074 | Zimbabve visoki ugljični ferohrom CR58% Si 3-4% (Yuan/50 osnovne tone) | 8250-8300 | -- |
| MG1019 | SHAANXI METAL METAL 99,9% (RMB/ton, gotovina, uključujući porez, otpremljeno bez kiselog i pakiranja) | 17300-17400 | -- |
| MG1030 | SHANXI METAL METAL VELIKI ili jednak 99,95% (RMB/ton, gotovina, uključujući porez, otpremljeno bez kiselog i pakiranja) | 17700-17800 | -- |
| MG1040 | SHAANXI METAL METAL VELIKI od ili jednak 99,95% (RMB/ton, gotovina, uključujući porez, otpremljeno bez kiselog i pakiranja) | 17600-17700 | -- |
| MG1055 | SHANXI YONCHENG METAL METAL 99,9% (RMB/ton, gotovina, uključujući porez, otpremljeno bez kiselog i pakiranja) | 17500-17600 | -- |
| MK0002 | Australski blok Mn 43-44% (Yuan/Dry Ton, Tianjin Port) | -- | -- |
| MK0003 | Australski blok Mn 45-46% (Yuan/KT, Tianjin Port) | 41-41.5 | -- |
| MK0004 | Australski blok Mn 42-43% (Yuan/Dry Ton, Tianjin Port) | -- | -- |
| MK0020 | Južnoafrička manganski ruda polu-karbonata MN37% Fe5% (Yuan/ton, luka Tianjin) | 33.5-34 | -- |
| MK0021 | Južna Afrika brza željeznica Mn 32-34% Fe 18-22% (Yuan/ton, port Tianjin) | 30-30.5 | -- |
| MK0022 | Južnoafrička manganska ruda polu-karbonata Mn 36-37% Fe5% (Yuan/ton, qinzhou port) | 33.5-34 | -- |
| MK0030 | Gabon manganski ruda MN45% Fe5% (Yuan/Ton, Tianjin Port) | 37-37.5 | -- |
| MK0060 | Gabon mangana ruda MN45% Fe5% (Yuan/ton, qinzhou luka) | 39-40 | -- |
| MK1025 | Južna Afrika Blok Južne Afrike polu-karbonata MN36% (USD/ton, CIF) | 4 | -- |
| MK1026 | South32 Južna Afrika Blok MN37,5%Fe5%P<0.1% (USD/ton, CIF) | 3.8 | -- |
| MK1027 | TshipI Južna Afrika Blok MN36,5% Fe5% (USD/ton, CIF) | 3.75 | -- |
| Mo 0000 | Liaoning Ferromolybdenum 60# (Yuan/ton) | 22.6-22.85 | ↑0.075 |
| MO1105 | Luanchuan Molybden koncentrat MO50% (Yuan/ton) | 3530-3550 | ↑10 |
| MO1106 | Luanchuan Molybden koncentrat MO50% (Yuan/ton, izračunato na temelju 50%) | 3530-3550 | ↑10 |
| MT0001 | SHANXI visokog ugljičnog feromangana FEMN65C7.0P manje od ili jednako 0,2 (Yuan/ton, bivša cijena) | 5400-5450 | ↑50 |
| MT0002 | Unutarnja Mongolija visokog ugljičnog feromangana FEMN65C7.0P manja od ili jednaka 0,2 (Yuan/ton, bivša cijena) | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0003 | Guangxi visokog ugljičnog feromangana FEMN65C7.0p manje od ili jednako 0,2 (Yuan/ton, bivša cijena) | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0005 | Liaoning visokog ugljičnog feromangana FEMN75C7.0p manje od ili jednako 0,2 (Yuan/ton, bivša cijena) | 6100-6200 | -- |
| MT0006 | Guangxi visokog ugljičnog feromangana FEMN75C7.0p manje od ili jednako 0,2 (Yuan/ton, bivša cijena) | 6400 | -- |
| MT0008 | Unutarnja Mongolija visokog ugljičnog feromangana FEMN75C7.0P manja od ili jednaka 0,2 (Yuan/ton, bivša cijena) | 6300 | -- |
| MT0100 | Guizhou srednji ugljik feromanganska femn75c2.0p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0110 | Guangxi srednje ugljik feromangansko femn75c2.0p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0150 | Unutarnja mongolija srednjeg ugljičnog feromanganskog femn75c2.0p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | 7600-7700 | -- |
| MT0160 | Henan srednji ugljik feromanganska femn75c2.0p<0.25 (yuan/ton, ex-factory price) | 7500-7550 | -- |
| MT0200 | Hunan s niskim ugljikom feromanganski FEMN80C0.7 (Yuan/ton, rudno topljenje, fosfor skupine II) | 9100-9200 | -- |
| NK0001 | Filipinski lateit Nickel Ore Ni: 1,5% Fe: 15-30% (USD/mokri ton, FOB) | 47-50 | -- |
| NK0007 | Filipinski lateit Nickel Ore Ni: 0,9%Fe: 49%H20: 33-35%AL: 5%max (USD/mokra tona, FOB) | -- | -- |
| Nt0001 | Visoki nikl od željeza ni: 8-12% (yuan/nikl, uključen porez) | 945-955 | -- |
| NT0010 | Nisko nikl željezo ni: 1.5-1.8% (Yuan/ton, uključen porez, guangxi) | 3600-3700 | -- |
| SF0001 | Qinghai Ferrosilicon 72# | 5350-5450 | -- |
| SF0002 | Unutarnja Mongolija Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0003 | Gansu Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0004 | Ningxia Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0005 | Shaanxi Ferrosilicon 72# | 5300-5400 | -- |
| SF0101 | Qinghai Ferrosilicon 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0102 | Unutarnja Mongolija Ferrosilicon 75# | 5850-5900 | -- |
| SF0103 | Gansu Ferrosilicon 75# | 5950-6000 | -- |
| SF0104 | Ningxia Ferrosilicon 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0105 | Shaanxi Ferrosilicon 75# | 5900-6000 | -- |
| Si0002 | Yunnan Metal Silicon 3303 (Yuan/ton) | 10800-10900 | -- |
| Si0003 | Huangpu Metal Silicon 421 (Yuan/ton) | 10600-11000 | -- |
| Si0005 | Xinjiang Metal Silicon kisik 553 (Yuan/ton) | 8200-8300 | -- |
| Si0006 | Huangpu Port Metal Silicij 441 (Yuan/ton) | 9500-9600 | -- |
| SI0011 | Tianjin Port Silicon Metal 521 (Yuan/ton) | 9000-9100 | -- |
| SI0012 | Huangpu Port Metal Silicon 3303 (Yuan/ton) | 11000-11200 | -- |
| SI0013 | Huangpu Metal Silicon kisik 553 (Yuan/ton) | 9100-9200 | -- |
| SI0014 | Sichuan Metal Silicon 421 Ex Factory cijena (Yuan/ton) | 10200-10400 | -- |
| SI0015 | Yunnan Metal Silicon 421 Ex Factory cijena (Yuan/ton) | 9400-9800 | -- |
| SI0016 | Tianjin Port Silicon Metal 421 (Yuan/ton) | 9600-10000 | -- |
| SI0017 | Tianjin Port Metal Silicon 99# Low PB (Yuan/ton) | 8700-8800 | -- |
| SI0018 | Tianjin Port Metal Silicij 553 kisik (Yuan/ton) | 8700-8800 | -- |
| SI0019 | Unutarnja mongolija Metal Silicon 99# Ex-Factory cijena (Yuan/ton) | 8500-8800 | -- |
| SI0020 | Unutarnja mongolija Metal Silicij 421 Ex Factory cijena (Yuan/ton) | 9600-10400 | -- |
| SI0021 | Xinjiang Metal Silicon 421 Ex-Factory cijena (Yuan/ton) | 9000-9200 | -- |
| SM0001 | Ningxia silicij mangan 6517 (Yuan/ton, uključen porez, gotovina bivša cijena) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0002 | Unutarnja mongolija silicij mangan 6517 (Yuan/ton, uključen porez, gotovina bivša cijena) | 5600-5650 | -- |
| SM0003 | Guangxi Silicon mangan 6517 (Yuan/ton, uključen porez, gotovina bivša cijena) | 5650-5700 | -- |
| SM0006 | Sjeverni silicijski mangan 6517 (RMB/ton, uključen porez, gotovina bivša cijena) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0007 | Južni silicijski mangan 6517 (RMB/ton, uključen porez, gotovina bivša cijena) | 5650-5700 | -- |
| Ti0101 | Rutile Titanium dioksid R- (tvornička ex-faktorska cijena, tržište mainstream proizvođača) | 13800-15100 | - |
| Ti0104 | Anataza titanij dioksid a- (tvornička ex-faktorska cijena) | 12300-13300 | -- |
| Ti0203 | Sichuan Titanium Spužva 1# (Yuan/ton) | 48000-49000 | -- |
| Ti0208 | Liaoning Titanium Spužva 1# (Yuan/ton) | 48000-49000 | -- |
| Ti0211 | Henan Titanium Spužva 1# (Yuan/ton) | 48000-48500 | -- |
| Ti0212 | Yunnan Titanium Spužva 1# (Yuan/ton) | 73000-75000 | -- |
| TK0003 | Panzhihua titanium ore TiO2>46% (Yuan/ton, isključujući porez) | 1700-1750 | -- |
| TK0005 | Panzhihua titanium ore TiO2>47% (Yuan/ton, isključujući porez) | 2400-2530 | -- |
| TK0006 | Shandong TiO2>45% (pogodno za titanij dioksid) | 1700-1730 | -- |
| TK0007 | Chengde TiO2>45% (pogodno za visoku titanijsku šljaku i miješanje rude) | 1530-1580 | -- |
| TK0008 | Yunnan TiO2>45% (pogodno za kiselu šljaku) | 1500-1600 | -- |
| TK0100 | Australian titanium ore TiO2>50% (Yuan/ton, uključeno porez) | 2400-2500 | -- |
| TK0200 | Mozambique titanium ore TiO2>54% (yuan/ton, uključen porez) | 2500-2550 | -- |
| TK0600 | Mozambique titanium ore TiO2>46-47% | 2140-2300 | -- |
| TK0700 | Vietnam B ore (TiO2>54%) | 2250-2300 | -- |
| TK0800 | Nigeria TiO2>48-49% (yuan/ton, uključen porez) | 2250-2300 | -- |
| WX1030 | Koncentrat sheelita 60% (10, 000 yuan/ton, ganzhou, uključen porez) | 16.15-16.3 | ↑0.1 |
| WX1130 | Wolframit koncentrat 60% (10, 000 yuan/ton, ganzhou, uključen porez) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX1140 | Wolframit koncentrat 60% (10, 000 yuan/ton, chenzhou, uključeno i porez) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX2100 | Volfram Iron nekoliko70 (Hunan, 10, 000 yuan/ton) | 24.7-24.9 | -- |
| WX2200 | Volfram Iron nekoliko80 (Jiangxi, 10, 000 yuan/ton) | 25.1-25.3 | -- |
| WX2300 | Rasuta tržišna cijena | 24.7-24.9 | -- |
| WX3200 | Ganzhou amonijev paratungstate (apt) (10, 000 yuan/ton) | 24.2-24.5 | ↑0.15 |
| WX5000 | Ganzhou volfram karbid (10, 000 yuan/ton) | 350-355 | ↑3 |
E -pošta: info@zaferroalloy.com
Adresa: Komercijalni centar Huafu, okrug Wenfeng, grad Anyang, provincija Henan, Kina



