Srpanjske cijene izvoza kalcija silicija
Prema izvješću o transakciji izvoznog tržišta ovog mjeseca, trenutna cijena izvozne transakcije za National Standard CA1 iznosi 1.350-1.400/tona, a za National Standard CA2, 1.340-1.390 USD/ton (FOB, Tianjin Port). Cijene izvoza kalcijevog silicija ovog mjeseca oslabile su.
Statistika kineskog izvoza feroloa u zemlji u srpnju 2025. | |||||
(Srpanj 2025 - srpanj 2025.) Carinski podaci po zemlji (regija) - Izvoz | |||||
Vrijeme početka | Rok | Količina | Uvoz zemlje/regije | Ukupna količina | Ukupni iznos (američki dolari) |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Japan | 25,350.56 | 52,375,648.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Indija | 23,040.08 | 29,337,176.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Južna Koreja | 16,831.04 | 24,322,879.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Nizozemska | 6,949.00 | 11,318,682.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Ujedinjeni Arapski Emirati | 6,462.15 | 9,647,557.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Tajland | 4,207.73 | 5,760,909.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Meksiko | 4,070.00 | 5,147,033.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Indonezija | 3,839.57 | 4,678,573.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | U.K. | 3,477.04 | 5,591,864.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Tajvan | 3,457.23 | 4,991,426.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Vijetnam | 3,090.93 | 11,390,234.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Malezija | 3,049.48 | 3,473,918.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Katar | 2,788.00 | 3,689,568.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Bahrein | 2,512.00 | 3,259,629.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Türkiye | 2,054.03 | 2,325,074.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Kanada | 1,905.37 | 2,746,401.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Italija | 1,784.00 | 2,121,888.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Egipat | 1,246.00 | 1,632,810.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Brazil | 1,163.00 | 1,579,178.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Južna Afrika | 941 | 1,342,568.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Australija | 933.8 | 1,425,682.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Poljska | 803 | 953,532.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Čile | 695 | 765,060.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Ruska Federacija | 610.86 | 2,021,621.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Maroko | 554 | 553,363.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Saudijska Arabija | 520 | 792,645.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Belgija | 442.5 | 669,784.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Slovenija | 390.56 | 922,508.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Španjolska | 375 | 429,243.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Njemačka | 369.48 | 2,417,644.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Alžir | 340 | 357,092.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Filipini | 291.85 | 199,031.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Mongolija | 252.28 | 225,999.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Pakistan | 248.93 | 238,956.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Mjanmar | 216.05 | 186,803.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Grčka | 203.9 | 178,041.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Peru | 155 | 212,335.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Uzbekistan | 140.47 | 214,779.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Argentina | 127 | 158,395.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Portugal | 120 | 147,000.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Oman | 106.6 | 474,317.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Angola | 100 | 83,500.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Kolumbija | 97.55 | 100,382.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Bjelorusija | 78 | 97,945.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Zemlja na Bliskom Istoku | 77 | 127,731.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Gruzija | 56 | 39,760.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Nigerija | 54 | 57,378.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Ekvador | 54 | 56,700.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Ukrajina | 50 | 60,000.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Crna Gora | 50 | 50,750.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Francuska | 25.02 | 30,698.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Rumunija | 25 | 28,750.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Republika Sjeverna Makedonija | 25 | 27,000.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Novi Zeland | 24 | 24,240.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Albanija | 24 | 27,360.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Tajkistan | 18 | 24,264.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Bangladeš | 14 | 16,301.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Etiopija | 12.5 | 13,298.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Demokratska Republika Kongo | 10 | 13,200.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Venezuela | 8 | 165,596.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Kenija | 8 | 9,420.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Hong Kong, Kina | 2.7 | 35,100.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Zambija | 2 | 3,026.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | SAD | 1.42 | 35,132.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Singapur | 0.26 | 3,433.00 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Panama | 0.22 | 255 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Finska | 0.01 | 351 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Togo | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Švedska | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Kôte d'Avoire | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Sjeverna Koreja | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Sierra Leone | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | El Salvador | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Danska | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Nova Kaledonija | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Zemlja na Bliskom Istoku | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Turkmenistan | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Šri Lanka | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Estonija | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Kuvajt | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Lihtenštajn | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Mozambik | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Paragvaj | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Laos | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Hrvatska | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Gana | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Češka | 0 | 345 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Gvineja | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Macau, Kina | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Irak | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Jordan | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Senegal | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Tanzanija | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Kuba | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Kambodža | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Gvatemala | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Austrija | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Kazakhstan | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Norveška | 0 | 0 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Švicarska | 0 | 1 |
Srpnja-25 | Srpnja-25 | tona | Džibuti | 0 | 0 |
Posjetitihttps: //www.metal - legura.com/Da biste saznali više o proizvodu. Ako želite znati više o cijeni proizvoda ili ste zainteresirani za kupnju, pošaljite e -poštu namarket@zanewmetal.com. Javit ćemo vam se čim vidimo vašu poruku.