Cijene feromangana srednjeg ugljika u glavnim regijama Kine 13. ožujka
| proizvod | Specifikacija | Glavni citat | usponi i padovi | Glavna cijena transakcije | usponi i padovi | Podrijetlo |
| Srednji ugljikov feromangan | femn75c2.0str<0.3 | 7800 | -- | 7700-7800 | -- | Hunan |
| Srednji ugljikov feromangan | femn75c2.0str<0.25 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Srednji ugljikov feromangan | femn75c2.0str<0.3 | 7700 | -- | 7700 | -- | Guizhou |
| Srednji ugljikov feromangan | femn75c2.0str<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Srednji ugljikov feromangan | femn75c2.0str<0.25 | 7900-8000 | -- | 7700-7800 | -- | |
| Srednji ugljikov feromangan | femn75c2.0str<0.3 | 7800 | -- | 7800 | -- | Guangxi |
| Srednji ugljikov feromangan | femn75c2.0str<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| Srednji ugljikov feromangan | femn75c2.0str<0.25 | 7900-8000 | -- | 7800-7900 | -- | Unutarnja Mongolija |
| Srednji ugljikov feromangan | femn75c2.0str<0.25 | 8000-8100 | -- | 7900-8000 | -- | Henan |
| Srednji ugljikov feromangan | femn75c2.0str<0.2 | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | Zhejiang |
| Srednji ugljikov feromangan | femn78c2.0 | 8400-8500 | -- | 8300-8500 | -- | Guizhou |
| Srednji ugljikov feromangan | femn78c2.0 | 8500-8600 | -- | 8300-8500 | -- | Guangxi |
| Srednji ugljikov feromangan | femn78c2.0 druga grupa | 8300 | -- | 8300 | -- | Hunan |
| Srednji ugljikov feromangan | femn78c2.0 | 8400-8600 | -- | 8400-8500 | -- | Henan |
| Srednji ugljikov feromangan | femn78c1.5 | 8700-8900 | -- | 8600-8800 | -- | Guizhou |
| Srednji ugljikov feromangan | femn78c1.5 | 8600-8800 | -- | 8600-8700 | -- | Guangxi |
| Srednji ugljikov feromangan | femn78c1.5 | 8600 | -- | 8600 | -- | Hunan |
| Srednji ugljikov feromangan | femn78c1.5 druga grupa | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | Hunan |




