Kakav je materijal i struktura grafitne elektrode ultra velike snage?
UHP grafitne elektrode sastoje se od čestica grafita visoke čistoće koje su posebno obrađene kako bi im se dala visoka gustoća i izvrsna električna vodljivost. Čestice grafita su čvrsto povezane i tvore snažnu elektrodnu strukturu koja može ostati stabilna u okruženju visoke temperature i visokog tlaka.
Tvornica 3TPI 4TPI Konus dijagnoze 75-500 mm grafitne elektrode s bradavicama
| Predmeti | Redovna snaga (RP) | Velika snaga (KS) | Ultravisoka snaga (UHP) | |||||||
| ⌽200-300 | ⌽350-600 | ⌽700 | ⌽200-400 | ⌽450-600 | ⌽700 | ⌽250-400 | ⌽450-600 | ⌽700 | ||
| Otpor μΩm (maks.) | Elektroda | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | |||
| Bradavica | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 3.6 | ||||
| Nasipna gustoća g/cm3 (min.) | Elektroda | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.67 | 1.66 | 1.66 |
| Bradavica | 1.69 | 1.68 | 1.73 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | ||||
| BendingStrengthMPa (min) | Elektroda | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | |
| Bradavica | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
| Young'smodulusgpa (max) | Elektroda | 9.3 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | |||
| Bradavica | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | ||||
| % pepela (maks.) | Elektroda | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| Bradavica | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| CTE (100-600ºC)×10-6/ºC | Elektroda | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | |||
| Bradavica | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | ||||

