Primarna upotreba silicija
Elektronika i solarna industrija consume high-purity silicon (>99,99%) za poluprovodnici i fotonaponske stanice, vođen potražnjom za čipovima i obnovljivim energijom.
Sirovine za silikonski metal
Proizvedeno karbotermičkim smanjenjem high-purity quartzite (SiO₂ >97%) Korištenje reduktanti ugljika poput naftnog koksa ili drvenog ugljena u pećim lučnim pećima.
Ferro silicij nasuprot silicijskom metalu
| Imovina | Ferro silicij | Silicijski metal |
|---|---|---|
| Sastav | Fe + Si (obično 65–90% SI) | Čisti SI (98–99,5%) |
| Primarna upotreba | Čelična deoksidacija, legiranje | Poluvodiči, silikoni |
| Proizvodni unos | Uključuje željeznu rudu | Samo SiO₂ + ugljik |
Upotreba željeza u prahu
Zaposlen u puder metalurgija za sinterirane komponente (npr. Zupčanici), magnetske jezgre, i kao katalizator u kemijskim procesima.
Zašto se silikon dodaje željezu
U lijevano željezo, Silicij (1-3%):
Promovira grafititizacija, poboljšanje strojnosti i vlačne čvrstoće.
Pojačava fluidni protok Tijekom lijevanja i smanjuje oštećenja skupljanja.
Povećava otpornost na oksidaciju Na visokim temperaturama.
Koja je cijena silicijskog metala?
| Kineska izvozna cijena industrijskog silicija 5. kolovoza | |||
| Marka | Porezni citat | Usposti i pad | Primjedbe (USD/ton) |
| 421 | 1500-1550 | -- | Huangpu luka, fob |
| 2202 | 2150-2250 | -- | Huangpu luka, fob |
| 3303 | 1530-1560 | -- | Huangpu luka, fob |
| 441 | 1380-1430 | -- | Huangpu luka, fob |
| 553 | 1340-1360 | -- | Huangpu luka, fob |
| Industrijske cijene silicija u raznim zemljama 5. kolovoza | |||||
| Marka | Cjenovni raspon | jedinica | Podrijetlo | Napomena | narod |
| 553 | 1350-1380 | Američki dolari/tona | Kina | Cifyokohama | Japan |
| 441 | 1400-1450 | Američki dolari/tona | Kina | Cifyokohama | |
| 553 | 1350-1380 | Američki dolari/tona | Kina | Cifbusan | Južna Koreja |
| 441 | 1400-1450 | Američki dolari/tona | Kina | Cifbusan | |
| 553 | 1350-1380 | Američki dolari/tona | Kina | Cif-nhava sheva | Indija |
| 441 | 1400-1450 | Američki dolari/tona | Kina | Cif-nhava sheva | |
| 0.985 | 1.45-1.6 | USD/lb | DDP | - | SAD |
| 0.99 | 1.45-1.6 | USD/lb | DDP | - | |
| 0.985 | 2200-2250 | Euro/tona | DDP | - | Europa |
| 0.99 | 2300-2350 | Euro/tona | DDP | - | |
Posjetitihttps://www.metal-alloy.com/Da biste saznali više o proizvodu. Ako želite znati više o cijeni proizvoda ili ste zainteresirani za kupnju, pošaljite e -poštu namarket@zanewmetal.com. Javit ćemo vam se čim vidimo vašu poruku.

